Rechercher une ville
       
Panneau Ville : A D Dép. Nb sourires A D Année Déscription Lien
BELFORT 90 Territoire de Belfort 2 "Belfort participe, le samedi 11 octobre, à la Journée Nationale du Commerce de Proximité, une manifestation valorisant les compétences et les savoir-faire des acteurs économiques locaux. Pour la deuxième année consécutive, de nombreux commerçants de la cité du Lion proposeront au public des animations communes et/ou originales. C'est l'occasion pour eux de mettre en avant leurs activités, leurs produits mais aussi de démontrer leurs savoir-faire, marque de fabrique des boutiques du centre-ville. Cette journéee est aussi un moyen pour la clientèle d'exprimer directement ses attentes et d'apprendre à connaître ses commerçants"
LE DORAT 87 Haute-Vienne 2 2012 Voir...
BELLAC 87 Haute-Vienne 2 2012 Voir...
LE MESNIL-ESNARD 76 Seine-Maritime 2 2022 Voir...
SOUFFELWEYERSHEIM 67 Bas-Rhin 2 2014 Voir...
BELLOT 77 Seine-et-Marne 2 2014 Voir...
BERGBIETEN 67 Bas-Rhin 2 2013
BESSONCOURT 90 Territoire de Belfort 2 2013 "La municipalité de Bessoncourt et la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) s'engagent quotidiennement aux côtés des commerçants pour préserver le commerce de proximité et favoriser son développement. L'opération "Les Sourires du Commerce" fut une évidence pour les deux collectivités qui ont voulu renouveler leur inscription pour la cinquième année consécutive. Ces deux collectivités ont souhaité faire de cet évènement un moment exceptionnel pour le commerce du coeur de village et de la zone commerciale" Voir...
SPINCOURT 55 Meuse 2 2013
LECTOURE 32 Gers 2 2017 Voir...
LEDERZEELE 59 Nord 2 2016 Voir...
BIESHEIM 68 Haut-Rhin 2 2012 Voir...
SURESNES 92 Hauts-de-Seine 2 2011 Voir...
BISCHHEIM 67 Bas-Rhin 2 2013 Voir...
THEILLAY 41 Loire-et-Cher 2 2022 Voir...
LES CARS 87 Haute-Vienne 2 2016 Voir...
THIERS 63 Puy-de-Dôme 2 2017 Voir...
THOUARS 79 Deux-Sèvres 2 2012 Voir...
BLETTERANS 39 Jura 2 2023 Voir...
LES TROIS-BASSINS 97 La Réunion 2 2013
LEVALLOIS-PERRET 92 Hauts-de-Seine 2 2012 Voir...
LIEUSAINT 77 Seine-et-Marne 2 2012 Voir...
TURCKHEIM 68 Haut-Rhin 2 2012 Voir...
LIGNY-EN-BARROIS 55 Meuse 2 2019 Voir...
URSCHENHEIM 68 Haut-Rhin 2 2012 Voir...
LIMOGES 87 Haute-Vienne 2 2012 Voir...
VAL-DE-SAÂNE 76 Seine-Maritime 2 2012 Voir...
BOSC-LE-HARD 76 Seine-Maritime 2 2020 Voir...
LOGELHEIM 68 Haut-Rhin 2 2012
VALDOIE 90 Territoire de Belfort 2 2014 Voir...
641Début 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Fin